Motor Loncin G200F, 196 cm3, benzin 4.1kW, 12.4Nm, ručni start, 60 – 90cm
• OHV dizajn daje niže temperature rada, veliku snagu, pouzdanost, izdržljivost i koristi manje ulja.
• Kućište od livenog gvožđa omogućava bolje podmazivanje, ali takođe motor čini otpornijim na habanje i produžava mu životni vek.
• Poseduje automatsku signalizaciju i zaustavljanje na niskom nivou ulja, što ne dozvoljava motoru da radi na niskom nivou ulja i štiti motor od oštećenja.
• Metalni bregovi i radilica od kovanog gvožđa čine motor pouzdanim i dugotrajnim.
• Motor zadovoljava EPA 3 i CARB standard.
Motokultivator
• Namena: usitnjavanje površinskog dela zemljišta.
• Maksimalna širina freziranja 90 cm, sa sa šest redova noževa.
• Minimalna širina freziranja 60 cm, sa 2 reda noževa.
• Minimalna dubina freziranja 10 cm.
• Ima dve brzine napred, prazan hod i jednu brzinu unazad.
| Model | LONCIN 750 (1WG3.9-75fQ-DA) / Motor LC170F-2 |
| Tip motora | Jednocilindrični, četvorotaktni, prinudno vazdušno hlađenje, OHV |
| Zapremina | 212 cm3 |
| Prečnik×Hod | -/- |
| Nominalna snaga | 4.4kW pri 3600 o/min |
| Obrtni momenat | 12.5N.m pri 2500 o/min |
| Sistem paljenja | Tranzistorsko, magnetno indukovano |
| Sistem startovanja | Ručno |
| Filter vazduha | Suvi filter |
| Zapremina ulja | -/- |
| Zapremina rezervoara za gorivo | 1.4L |
| Brzine kretanja | 2 napred – prazan hod – 1 nazad |
| Širina freziranja | 60 – 90 cm |
| Dubina freziranja | ≥ 10 cm |
| Menjač(konstrukcija) | lanac i zupčanici |
| Prenos (motor–menjač) | remen |
| Točkovi | 1 prednji pomoćni, 2 pogonska 12”(30 cm) |
| Neto težina | 69kg |
| Dimenzije (DxVxŠ) | 1630mm × 1050mm × 850 |

