TEHNIČKI PODACI
| Model | LC1P75F |
| Tip motora | Jednocilindrični, četvorotaktni, prinudno vazdušno hlađenje, OHV |
| Zapremina | 224 cm3 |
| Prečnik × Hod | 75mm × 50mm |
| Nominalna snaga | 4.5kW pri 3600 o/min |
| Obrtni momenat | 14.0N.m pri 2500 o/min |
| Prazan hod | 1800±150 o/min |
| Kompresija | 8.5 : 1 |
| Rotacija pogonskog (PTO) vratila | Suprotno kazaljci na satu (gledano od strane PTO) |
| Buka | / |
| Sistem paljenja | Tranzistorsko, magnetno indukovano |
| Sistem startovanja | Na potez / Elektropokretač |
| Karburator | Leptir |
| Podmazivanje | Prskanjem |
| Sistem kontrole brzine | Centrifugalni |
| Filter vazduha | Polusuv, dvodelni |
| Zapremina ulja | – |
| Zapremina rezervoara za gorivo | – |
| Neto težina | 13.7 kg |
| Dimenzije | 384mm × 341mm × 258mm |









