TEHNIČKI PODACI
| Model | G390FD |
| Tip motora | Jednocilindrični, četvorotaktni, prinudno vazdušno hlađenje, OHV |
| Zapremina | 389 cm3 |
| Prečnik×Hod | 88mm × 64mm |
| Nominalna snaga | 8.2kW pri 3600 o/min |
| Obrtni momenat | 25.1N.m pri 2500 o/min |
| Prazan hod | 1400±150 o/min |
| Kompresija | 8.1 ∶ 1 |
| Rotacija pogonskog (PTO) vratila | Suprotno kazaljci na satu (gledano od strane PTO) |
| Buka | ≤70dB(A) |
| Sistem paljenja | Tranzistorsko, magnetno indukovano |
| Sistem startovanja | Ručno / Elektropokretač |
| Karburator | Leptir |
| Podmazivanje | Prskanjem |
| Sistem kontrole brzine | Centrifugalni |
| Filter vazduha | Suvi filter |
| Zapremina ulja | 1.1L |
| Zapremina rezervoara za gorivo | 6.5L |
| Neto težina | 34kg |
| Dimenzije | 405mm × 450mm × 443mm |
















